NEWS
新聞中心
聯(lián)系我們
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售電話:
國(guó)際銷(xiāo)售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
威海中威橡膠有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表2025
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-04 09:01
來(lái)源:
威海中威橡膠有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表
ES-25
根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》五十五條規(guī)定:重點(diǎn)排污單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)向社會(huì)公開(kāi)其主要污染物的名稱(chēng)、排放方式、排放濃度和總量、超標(biāo)排放情況,以及防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況,接受社會(huì)監(jiān)督。環(huán)保部下發(fā)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》(部令【2014】第31號(hào)文件),要求企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照強(qiáng)制公開(kāi)和自愿相結(jié)合的原則,及時(shí)、如實(shí)地公開(kāi)其環(huán)境信息。 | ||||||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱(chēng) | 威海中威橡膠有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91371000166682101J | ||||
生產(chǎn)地址 | 威海市世昌大道345號(hào) | 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 劉衍華 | |||||
聯(lián)系人 | 譚浩杰 | 聯(lián)系方式 | 17606276250 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 主要從事非公路輪胎的生產(chǎn)制造,產(chǎn)能120萬(wàn)套,產(chǎn)量60萬(wàn)套。 | |||||||
排污信息 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 山東省區(qū)域性大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/2376-2019、《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB27632-2011、 大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996、惡臭污染物排放 標(biāo)準(zhǔn)GB14554-1993。 | ||||||
排放方式 | 通過(guò)集氣罩集中收集,達(dá)標(biāo)排放 | |||||||
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢氣:7處 密煉1個(gè)、成型1個(gè)、硫化4個(gè)、鍋爐1個(gè) | |||||||
主要污染物及特征污染物的名稱(chēng) | 氮氧化物 | VOCS(非甲烷總烴) | 顆粒物 | 臭氣濃度 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/2374-2018 | 《橡膠制品工業(yè)污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB27632-2011 | 《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/2376-2019 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-1993 | ||||
排放濃度和總量 | 排放濃度;40mg/m3 排放總量:1.576噸 | 排放濃度;3mg/m3 排放總量:3.054噸/年 | 排放濃度:3mg/m3 排放總量:0.237噸/年 | 排放濃度:724(無(wú)量綱) | ||||
超標(biāo)情況 | 排放無(wú)超標(biāo)情況 | 排放無(wú)超標(biāo)情況 | 排放無(wú)超標(biāo)情況 | 排放無(wú)超標(biāo)情況 | ||||
核定的排放總量 | 3.022噸 | 8.25噸 | 0.35噸 | / | ||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 一:公司安裝建設(shè)7套廢氣集中收集設(shè)施,并在重點(diǎn)廢氣排放口設(shè)有自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,密煉工序廢氣處理工藝:廢氣——密閉集氣罩——堿性噴淋塔——干濕分離——低溫等離子——活性炭吸附——生物除味——38米高排氣筒排放。成型工序廢氣處理工藝:廢氣——集氣罩——干濕分離——UV光氧。硫化工序廢氣處理工藝:廢氣——集氣罩——干濕分離——活性炭吸附——排放。天然氣鍋爐采用低氮燃燒,污染物均達(dá)標(biāo)排放。 二:公司組織山東智拓大數(shù)據(jù)有限公司對(duì)重點(diǎn)排污口(中威1號(hào)口)的VOCs在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行維護(hù),組織山東佳諾檢測(cè)股份有限公司每季度對(duì)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行比對(duì)監(jiān)測(cè),確保監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行。 三:公司根據(jù)排污許可證要求,每季度對(duì)所有排口進(jìn)行檢測(cè),4-10月份每月一次加頻檢測(cè),污染物均達(dá)標(biāo)排放。
| |||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
3、威海中威橡膠有限公司天然氣鍋爐建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)環(huán)評(píng)并取得證書(shū)。證書(shū)號(hào):威環(huán)高【2022】42號(hào)、佳諾驗(yàn)字2023年第029號(hào) | |||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 2023年08完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案, 備案編號(hào)為:371061-2023-0041-L | |||||||
其他需要公開(kāi)的環(huán)境信息 | 2024年度轉(zhuǎn)移廢活性炭1.8008噸、廢過(guò)濾棉0.05噸,廢機(jī)油5.2噸,合計(jì)轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物7.0508噸。產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物采取集中收集、存放,統(tǒng)一委托給具有處置資質(zhì)的單位處置。 |
下一頁(yè)
相關(guān)新聞
中威橡膠·產(chǎn)品系列