CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
國內(nèi)銷售電話:
國際銷售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
點擊圖片放大展示
ZM722/C352 (E-3)
如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請隨時聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠為您服務(wù)。
所屬分類:
礦坑機(jī)械輪胎
產(chǎn)品描述
規(guī)格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)輪輞 STD.RIM |
負(fù)荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
44X18-20 | 32 | C352 | TL | 31.5 | 15.00 | 9120/8480 | -/1030 | 478 | 1130 |
45X16-20 | 36 | ZM722 | TL | 47 | 13.00 | 10025 | 1030 | 419 | 1130 |
42X13-20 | 32 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 9070 | - | 330 | 1067 |
42X13-20 | 24 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 8480 | 1000 | 330 | 1067 |
38X16-15 | 32 | ZM722 | TL | 31 | 11.50 | 7800 | 1000 | 396 | 1000 |
14.50L-15 | 32 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 6305 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 28 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 5580 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 20 | ZM722 | TT | 26 | 11.50 | 5130 | 900 | 358 | 902 |
10.00L-15 | 24 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 4875 | 1030 | 284 | 917 |
10.00L-15 | 16 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 4235 | 790 | 284 | 917 |
32X14.5-15 | 24 | ZM722 | TL | 27 | 11.50 | 4945 | 1030 | 355 | 838 |
32X12.5-15 | 24 | ZM722 | TT | 27 | 9.75 | 4150 | 1000 | 310 | 826 |
28X12.5-15 | 28 | ZM722 | TT | 26 | 9.75 | 3355 | 1030 | 305 | 711 |
24X12-12 | 24 | C352 | TL | 20 | 9.00 | 3130 | 1030 | 295 | 625 |
15L-10 | 24 | ZM722 | TT | 24 | 13.00 | 3470 | 860 | 366 | 704 |
備注:- Fill 填充 15L-10—27X15-10 14.50L-15—35X15-15—380/70-15 10.00L-15—36X11-15 32X12.5-15—32X12.1-15 32X14.5-15—32X15-15 28X12.5-15—355/45-15
關(guān)鍵詞:
中威橡膠·產(chǎn)品系列
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!