CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
國內(nèi)銷售電話:
國際銷售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
點擊圖片放大展示
S8804
如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請隨時聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠為您服務(wù)。
所屬分類:
機(jī)場地勤設(shè)備輪胎
產(chǎn)品描述
規(guī)格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)輪輞 STD.RIM |
負(fù)荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
9.50-16.5 | 10 | S8804 | TL | 18 | 6.75 | 1440 | 550 | 241 | 780 |
8.75-16.5 | 10 | S8804 | TL | 19 | 6.75 | 1410 | 520 | 225 | 772 |
8.00-16.5 | 8 | S8804 | TL | 14 | 6.00 | 1410 | 450 | 203 | 726 |
225/75D16 | 10 | S8804 | TL | 19 | 6.00 | 1605 | 790 | 224 | 750 |
225/75-15 | 10 | S8804 | TL | 19 | 6.00 | 1635 | 725 | 224 | 750 |
7.50-10 | 16 | S8804 | TT | 16 | 5.50F | 2925 | 1030 | 203 | 647 |
6.50-10 | 12 | S8804 | TT | 18 | 5.00F | 1150 | 970 | 200 | 615 |
6.90-9 | 10 | S8804 | TT/TL | 18 | 4.00E | 1280 | 860 | 175 | 558 |
6.90-9 | 8 | S8804 | TL | 13 | 4.00E | 1125 | 690 | 175 | 558 |
5.70/5.00-8 | 8 | S8804 | TL | 12.5 | 3.75 | 830 | 790 | 146 | 480 |
4.80/4.00-8 | 8 | S8804 | TL | 13 | 3.75 | 525 | 790 | 124 | 432 |
關(guān)鍵詞:
中威橡膠·產(chǎn)品系列
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!