CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
國內(nèi)銷售電話:
國際銷售電話:
售后服務電話:
聯(lián)系郵箱:
點擊圖片放大展示
產(chǎn)品描述
規(guī)格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
氣壓 (INFLATION PRESSURE) (kPa) |
不同速度下的負荷能力LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
|||||||
0km/h | Creep | 5km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | |||||||||
21.00-35 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 45900 | 40800 | 36790 | 34420 | 33150 | 32380 | 31870 | 30980 | 570 | 2005 |
21.00-25 | 48 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 41920 | 37250 | 33610 | 32080 | 30040 | 29310 | 28850 | 28630 | 570 | 1750 |
21.00-25 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 570 | 1750 |
21.00-25 | 42 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1150 | 37370 | 33220 | 30200 | 28000 | 27000 | 26360 | 25940 | 25730 | 570 | 1750 |
18.00-25 | 44 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1250 | 32290 | 28700 | 25990 | 24110 | 23240 | 22700 | 22340 | 22160 | 510 | 1636 |
18.00-25 | 40 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 510 | 1636 |
備注: RTG AGVservice 橋吊用 / AGV 用
關鍵詞:
中威橡膠·產(chǎn)品系列
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!